小型モンスターの素材や鉱石などを使用して生産できる装備で、鎖帷子(Chain Mail)と言いつつプレートアーマーを着込んでいるようにも見えるデザインです。
チェーンシリーズ
基本情報
レア度 | 1 |
---|---|
入手方法 | 生産 |
開放条件 | なし |
特徴 | 調合 |
装備画像
剣士・ガンナー共通
装備性能
剣士・ガンナー共通
部位 | 装備名称 | スキル系統 | スロット |
---|---|---|---|
頭 | チェーンヘッド | 体力+1 調合成功率+4 腹減り+1 | ○ーー |
胴 | チェーンベスト | 体力+3 調合成功率+2 腹減り+1 | ーーー |
腕 | チェーングラブ | 体力+3 調合成功率+1 腹減り+2 | ○ーー |
腰 | チェーンベルト | 体力+1 調合成功率+1 腹減り+4 | ○ーー |
脚 | チェーンパンツ | 体力+2 調合成功率+2 腹減り+2 | ○ーー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 体力+20 |
調合成功率 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 調合成功率+20% |
腹減り | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 腹減り半減 |
チェーンSシリーズ
基本情報
レア度 | 4 |
---|---|
入手方法 | 生産 |
開放条件 | なし |
特徴 | 調合 |
装備画像
チェーンシリーズと同じ。
装備性能
剣士
部位 | 装備名称 | スキル系統 | スロット |
---|---|---|---|
頭 | チェーンSヘルム | 体力+2 調合成功率+3 調合数+3 | ○ーー |
胴 | チェーンSメイル | 体力+2 調合成功率+3 調合数+1 | ○○ー |
腕 | チェーンSアーム | 体力+4 調合成功率+2 調合数+3 | ○ーー |
腰 | チェーンSフォールド | 体力+3 調合成功率+4 調合数+2 | ○ーー |
脚 | チェーンSグリーヴ | 体力+4 調合成功率+3 調合数+1 | ○ーー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 15 | 体力+50 |
調合成功率 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 15 | 調合成功率+45% |
調合数 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 最大数生産 |
ガンナー
部位 | 装備名称 | スキル系統 | スロット |
---|---|---|---|
頭 | チェーンSキャップ | 体力+2 調合成功率+4 調合数+4 | ○ーー |
胴 | チェーンSレジスト | 体力+2 調合成功率+2 調合数+1 | ○○ー |
腕 | チェーンSガード | 体力+4 調合成功率+2 調合数+2 | ○ーー |
腰 | チェーンSコート | 体力+3 調合成功率+4 調合数+2 | ○ーー |
脚 | チェーンSレギンス | 体力+4 調合成功率+3 調合数+1 | ○ーー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 15 | 体力+50 |
調合成功率 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15 | 調合成功率+45% |
調合数 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 最大数生産 |
総評
調合に重きを置いた装備ですが、活用する機会はそれほど多くありません。
調合する際にのみチェーン(S)シリーズを装備して成功率や生産数を上げるというテクニックが使えますが、それも有用なのは序盤のうちだけであり、調合書や素材が揃う上位〜G級あたりになると自然とチェーンシリーズに着替えることも無くなるのではないでしょうか。