ややレアな鉱石を使用して生産可能な装備で、若干ずんぐりむっくりとしたデザインが特徴的です。
ハイメタシリーズ
基本情報
レア度 | 2 |
---|---|
入手方法 | 生産 |
特徴 | ガンランス向け |
装備画像
剣士
ガンナー
装備性能
剣士
部位 | 装備名称 | スロット |
---|---|---|
頭 | ハイメタヘルム | ○ーー |
胴 | ハイメタメイル | ーーー |
腕 | ハイメタアーム | ○ーー |
腰 | ハイメタフォールド | ○○ー |
脚 | ハイメタグリーヴ | ○ーー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
砲術 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 砲術師 |
体力 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11 | 体力+20 |
スタミナ | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -8 |
ガンナー
部位 | 装備名称 | スロット |
---|---|---|
頭 | ハイメタキャップ | ○ーー |
胴 | ハイメタレジスト | ーーー |
腕 | ハイメタガード | ○ーー |
腰 | ハイメタコート | ○○ー |
脚 | ハイメタレギンス | ○ーー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
砲術 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 砲術師 |
体力 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11 | 体力+20 |
スタミナ | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -8 |
ハイメタSシリーズ
基本情報
レア度 | 5 |
---|---|
入手方法 | 生産 |
特徴 | 剣士汎用、ボウガン(通常弾メイン) |
装備画像
ハイメタシリーズと同じ。
装備性能
剣士
部位 | 装備名称 | スロット |
---|---|---|
頭 | ハイメタSヘルム | ○ーー |
胴 | ハイメタSメイル | ○ーー |
腕 | ハイメタSアーム | ○ーー |
腰 | ハイメタSフォールド | ○ーー |
脚 | ハイメタSグリーヴ | ○ーー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 防御力UP【中】 |
研ぎ師 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 砥石使用高速化 |
毒 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 | 毒倍加 |
ガンナー
部位 | 装備名称 | スロット |
---|---|---|
頭 | ハイメタSキャップ | ○ーー |
胴 | ハイメタSレジスト | ○ーー |
腕 | ハイメタSガード | ○ーー |
腰 | ハイメタSコート | ○ーー |
脚 | ハイメタSレギンス | ○ーー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 防御力UP【中】 |
通常弾強化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 通常弾・連射矢UP |
毒 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 | 毒倍加 |
総評
下位装備は「砲術」という明確な用途があるのでまだマシですが、上位装備は全体的に適当なスキル構成となり特徴の無い装備となりました。
一応、ガンナーであれば火力UPスキルである「通常弾・連射矢UP」を活かせるので活用できなくはないですが、なんにせよ一式で使う場合は装飾品で「毒倍加」を消す必要はあるでしょう。