グラビモスの幼体であり可愛らしい見た目と可愛くない肉質を持つ飛竜である「バサルモス」の素材を使用して生産可能な装備です。
バサルシリーズ
基本情報
| レア度 | 5 |
|---|---|
| 入手方法 | 生産 |
| 開放条件 | なし |
装備画像
剣士
ガンナー
装備性能
剣士
| 部位 | 装備名称 | スロット |
|---|---|---|
| 頭 | バサルヘルム | ○○ー |
| 胴 | バサルメイル | ーーー |
| 腕 | バサルアーム | ○ーー |
| 腰 | バサルフォールド | ○ーー |
| 脚 | バサルグリーヴ | ○ーー |
| スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 防御力UP【小】 | |
| 重撃 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 破壊王 |
ガンナー
| 部位 | 装備名称 | スロット |
|---|---|---|
| 頭 | バサルキャップ | ○○ー |
| 胴 | バサルレジスト | ーーー |
| 腕 | バサルガード | ○ーー |
| 腰 | バサルコート | ○ーー |
| 脚 | バサルレギンス | ○ーー |
| スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 防御力UP【小】 | |
| 重撃 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 破壊王 |
評価
バサルモスの素材を使用して生産可能な上位装備です、デザインはMH4Gに登場した下位・上位装備を踏襲しており、全体的にゴツゴツした見た目となっています。
一式装備時に発動するスキルは「防御力UP【小】」と「破壊王」の2つですが、空きスロットを使うことで5スロスキルを追加で発動させることも可能です。
この装備が作れる段階で「破壊王」のスキルを持っている装備は下位のクシャナシリーズぐらいしか無いため、上位で部位破壊を優先することがあった際にはこの装備を作成して見るのも良いかもしれません。
バサルXシリーズ
基本情報
| レア度 | 8 |
|---|---|
| 入手方法 | 生産 |
| 開放条件 | なし |
装備画像
剣士
ガンナー
装備性能
剣士
| 部位 | 装備名称 | スロット |
|---|---|---|
| 頭 | バサルXヘルム | ○○ー |
| 胴 | バサルXメイル | ーーー |
| 腕 | バサルXアーム | ○○ー |
| 腰 | バサルXフォールド | ○○ー |
| 脚 | バサルXグリーヴ | ○ーー |
| スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | 防御力UP【中】 | |
| 減気攻撃 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | スタミナ奪取 |
| 重撃 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 破壊王 |
ガンナー
| 部位 | 装備名称 | スロット |
|---|---|---|
| 頭 | バサルXキャップ | ○○ー |
| 胴 | バサルXレジスト | ーーー |
| 腕 | バサルXガード | ○○ー |
| 腰 | バサルXコート | ○○ー |
| 脚 | バサルXレギンス | ○ーー |
| スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | 防御力UP【中】 | |
| 減気攻撃 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | スタミナ奪取 |
| 重撃 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 破壊王 |
評価
バサルモスの素材などを使用して生産可能なG級装備です。デザインはMH4Gに登場したG級装備と同様であり、全体的に青みがかった見た目となり高級感が増しました。
スキル面では上位装備から「スタミナ奪取」のスキルが追加され、武器次第ではあるもののモンスターを疲労させやすくなっています。また、「防御力UP」も【中】へランクアップしており安全面においても多少強化されました。
特別に強力な装備ではありませんが、対象モンスター・必要素材ともに易しいため、G級防具を一つも持っていないのであれば作成してみるのも良いかもしれません。

















