主に「雲羊鹿の毛玉」を使用して生産できる上位装備です。
デザインは下位装備と同じですが、装備が剣士とガンナーで分かれるようになりました。
装備画像
装備詳細
基本情報
| レア度 | 4 |
|---|---|
| 入手方法 | 生産 |
| 解放条件 | なし |
一式揃えるのに必要な素材
| 素材名 | 個数 |
|---|---|
| 雲羊鹿の毛玉 | 25 |
| 上質な毛皮 | 9 |
| ベルナチケット | 5 |
装備名称とスロット
| 剣士 | ||
|---|---|---|
| 部位 | 装備名称 | スロット |
| 頭 | ベルダーSターバン | ○ーー |
| 胴 | ベルダーSメイル | ○○ー |
| 腕 | ベルダーSアーム | ○ーー |
| 腰 | ベルダーSベルト | ○ーー |
| 脚 | ベルダーSグリーヴ | ーーー |
| ガンナー | ||
|---|---|---|
| 部位 | 装備名称 | スロット |
| 頭 | ベルダーSキャップ | ○ーー |
| 胴 | ベルダーSレジスト | ○○ー |
| 腕 | ベルダーSガード | ○ーー |
| 腰 | ベルダーSコート | ○ーー |
| 脚 | ベルダーSレギンス | ーーー |
各部位のスキルポイント
| 剣士 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 |
| 加護 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | |
| 笛 | 6 | 6 | ||||
| 広域 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| ガンナー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 |
| 加護 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | |
| 笛 | 6 | 6 | ||||
| 広域 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
発動スキル詳細
| 剣士・ガンナー | |
|---|---|
| スキル名 | 効果 |
| 精霊の加護 | 受けるダメージが1/4の確率で30%減少する |
関連装備
MHXXに登場する装備
ベルダーシリーズが登場する他作品
| 作品名 | ||
|---|---|---|
| なし | ||
個人的な感想
下位装備から「広域」のスキルポイントが各部位にまんべんなく割り振られていますが発動にはいたりません。
装飾品を用いることで「広域化+1」を発動させることはできますが、あえてこの装備を作成する必要性は薄そうです。
とは言え、狩猟笛などを武器にしているのであれば「笛」のスキルポイントが高い腰部位を生産するメリットはあるでしょう。





