貴重な「胴系統倍加」スキルを持つ装備の一つです。○○メタルシリーズの中でも利用頻度の高い装備かと思われます。
クロムメタルシリーズ
基本情報
| レア度 | 6 |
|---|---|
| 入手方法 | 生産 |
| 開放条件 | なし |
装備画像
剣士・ガンナー共用
装備性能
剣士
| 部位 | 装備名称 | スロット |
|---|---|---|
| 頭 | なし | ーーー |
| 胴 | なし | ーーー |
| 腕 | なし | ーーー |
| 腰 | クロムメタルコイル | ーーー |
| 脚 | クロムメタルブーツ | ーーー |
| スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胴系統倍加 | E | ||||||
| 属性攻撃 | 5 | 5 |
ガンナー
| 部位 | 装備名称 | スロット |
|---|---|---|
| 頭 | なし | ーーー |
| 胴 | なし | ーーー |
| 腕 | なし | ーーー |
| 腰 | クロムメタルコート | ーーー |
| 脚 | クロムメタルフット | ーーー |
| スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胴系統倍加 | E | ||||||
| 属性攻撃 | 5 | 5 |
評価
勇気の証G、堅竜骨、ノヴァクリスタルを使って生産可能な上位装備です。黒と金を合わせた配色もさることながら、女性腰部位のボリュームに目を引かれます。
剣士・ガンナーともに腰部位は「胴系統倍加」、脚部位は「属性攻撃」のスキルポイントが付いています。
胴系統倍加に関しては、上位防具で腰部位となるとこのクロムメタルシリーズしか無いため、何かと重宝するかもしれません。
クロムメタルXシリーズ
基本情報
| レア度 | 8 |
|---|---|
| 入手方法 | 生産 |
| 開放条件 | なし |
装備画像
剣士・ガンナー共用
装備性能
剣士
| 部位 | 装備名称 | スロット |
|---|---|---|
| 頭 | なし | ーーー |
| 胴 | なし | ーーー |
| 腕 | なし | ーーー |
| 腰 | クロムメタルXコイル | ーーー |
| 脚 | クロムメタルXブーツ | ーーー |
| スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胴系統倍加 | E | ||||||
| 属性攻撃 | 9 | 9 |
ガンナー
| 部位 | 装備名称 | スロット |
|---|---|---|
| 頭 | なし | ーーー |
| 胴 | なし | ーーー |
| 腕 | なし | ーーー |
| 腰 | クロムメタルXコート | ーーー |
| 脚 | クロムメタルXフット | ーーー |
| スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胴系統倍加 | E | ||||||
| 属性攻撃 | 9 | 9 |
評価
「不屈の証G」「ピュアクリスタル」「強竜骨」を使って生産可能なG級装備で、デザインは上位装備と同じです。
上位装備から「属性攻撃」のスキルポイントが増加し、スキルを発動させやすくなりました。
また、G級防具としては腰部位に「胴系統倍加」が付いている唯一の装備であるため、何かと利用する機会もあると思われます。





