特定のクエストをクリアすることで生産可能となる男性専用の装備で、MH4Gから引き続き登場しました。
今作では同性能の女性専用装備は無く、見た目も中身も唯一無二のものとなっているのが特徴でしょうか。
ガーディアンシリーズ
基本情報
レア度 | 5 |
---|---|
入手方法 | 生産 |
開放条件 | 「ドンドルマの守護兵の依頼1」クリア |
装備画像
剣士
ガンナー
装備性能
剣士
部位 | 装備名称 | スロット |
---|---|---|
頭 | ガーディアンヘルム | ーーー |
胴 | ガーディアンスーツ | ーーー |
腕 | ガーディアンアーム | ○ーー |
腰 | ガーディアンコイル | ○ーー |
脚 | ガーディアンブーツ | ○ーー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガード性能 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | ガード性能+1 |
研ぎ師 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 砥石使用高速化 | |
気配 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 | 挑発 |
ガンナー
部位 | 装備名称 | スロット |
---|---|---|
頭 | ガーディアンマスク | ーーー |
胴 | ガーディアンベスト | ーーー |
腕 | ガーディアンガード | ○ーー |
腰 | ガーディアンコート | ○ーー |
脚 | ガーディアンフット | ○ーー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガード性能 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | ガード性能+1 |
装填速度 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 装填速度+1 | |
気配 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 | 挑発 |
評価
「ドンドルマの守護兵の依頼1」をクリアすることで生産可能な男性専用の上位装備です。
一式揃えることでランス・ガンランス向けのスキルが発動しますが、それよりも特徴的なのはガンナー装備でも「ガード性能+1」が発動する事でしょうか。
シールドを付けたヘビィボウガン以外では活かすことが出来ないスキルですが、そういった武器を使用しているのであれば使ってみるのも良いかもしれません。
ガーディアンUシリーズ
基本情報
レア度 | 5 |
---|---|
入手方法 | 生産 |
開放条件 | 「ドンドルマの守護兵の依頼1」クリア |
装備画像
剣士
ガンナー
装備性能
剣士
部位 | 装備名称 | スロット |
---|---|---|
頭 | ガーディアンUヘルム | ーーー |
胴 | ガーディアンUスーツ | ーーー |
腕 | ガーディアンUアーム | ○ーー |
腰 | ガーディアンUコイル | ○ーー |
脚 | ガーディアンUブーツ | ○ーー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガード性能 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | ガード性能+1 |
砲術 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 砲術師 |
気配 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 | 挑発 |
ガンナー
部位 | 装備名称 | スロット |
---|---|---|
頭 | ガーディアンUマスク | ーーー |
胴 | ガーディアンUベスト | ーーー |
腕 | ガーディアンUガード | ○ーー |
腰 | ガーディアンUコート | ○ーー |
脚 | ガーディアンUフット | ○ーー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
反動 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 反動軽減+1 |
ガード性能 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | ガード性能+1 |
気配 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 | 挑発 |
評価
ガーディアンシリーズと同じく、「ドンドルマの守護兵の依頼1」をクリアすることで生産可能となる男性専用の上位装備です。
ガーディアンシリーズよりも攻撃的なスキル構成をしており、特に剣士装備はガンランスに特化したものとなっています。また、一式装備であれば装飾品を付けることで「砲術王」へランクアップさせることも可能です。
ガンナー装備は相変わらず武器を選ぶスキルとなっていますが、マッチするヘビィボウガンがあれば使ってみるのも良いかもしれません。
ガーディアンXシリーズ
基本情報
レア度 | 9 |
---|---|
入手方法 | 生産 |
開放条件 | 「大老殿の大臣の依頼」クリア |
装備画像
剣士
ガンナー
装備性能
剣士
部位 | 装備名称 | スロット |
---|---|---|
頭 | ガーディアンXヘルム | ーーー |
胴 | ガーディアンXスーツ | ○ーー |
腕 | ガーディアンXアーム | ○○ー |
腰 | ガーディアンXコイル | ○○ー |
脚 | ガーディアンXブーツ | ○○○ |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガード性能 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | ガード性能+2 |
研ぎ師 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 砥石使用高速化 | |
気配 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 | 挑発 |
ガンナー
部位 | 装備名称 | スロット |
---|---|---|
頭 | ガーディアンXマスク | ーーー |
胴 | ガーディアンXベスト | ○ーー |
腕 | ガーディアンXガード | ○○ー |
腰 | ガーディアンXコート | ○○ー |
脚 | ガーディアンXフット | ○○○ |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガード性能 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | ガード性能+2 |
装填速度 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 装填速度+1 | |
気配 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 | 挑発 |
評価
「大老殿の大臣の依頼」をクリアすることで生産可能な男性専用のG級装備で、デザインは上位装備と同じです。
性能面は上位装備から順当に強化され、「ガード性能」のレベルが+2へアップしているほか、空きスロットが増加して拡張性が向上しました。
素の状態だと火力に乏しいですが、装飾品や護石を使って攻撃系のスキルを発動させるとより扱いやすくなるでしょう。
ガーディアンZシリーズ
基本情報
レア度 | 9 |
---|---|
入手方法 | 生産 |
開放条件 | 「大老殿の大臣の依頼」クリア |
装備画像
剣士
ガンナー
装備性能
剣士
部位 | 装備名称 | スロット |
---|---|---|
頭 | ガーディアンZヘルム | ーーー |
胴 | ガーディアンZスーツ | ○ーー |
腕 | ガーディアンZアーム | ○ーー |
腰 | ガーディアンZコイル | ○○ー |
脚 | ガーディアンZブーツ | ○○ー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガード性能 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | ガード性能+2 |
砲術 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 14 | 砲術師 |
気配 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 | 挑発 |
ガンナー
部位 | 装備名称 | スロット |
---|---|---|
頭 | ガーディアンZマスク | ーーー |
胴 | ガーディアンZベスト | ○ーー |
腕 | ガーディアンZガード | ○ーー |
腰 | ガーディアンZコート | ○○ー |
脚 | ガーディアンZフット | ○○ー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガード性能 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | ガード性能+2 |
反動 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 14 | 反動軽減+1 |
気配 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 | 挑発 |
評価
「大老殿の大臣の依頼」をクリアすることで生産可能なG級装備で、デザインは上位装備であるガーディアンUシリーズと同じです。
上位装備から「砲術/反動」のスキルポイントが増加しており装飾品などでレベルアップをさせやすくなりました。また、剣士・ガンナーともに「ガード性能」のスキルポイントも増加しており、発動スキルが「ガード性能+2」へランクアップしています。
一式で運用する場合はそれぞれ装飾品を付けて「砲術王/反動軽減+2」へ上げつつ、5スロスキルを追加するのがベストかと思われます。