主に鉱石を使用して生産可能な装備です。基本的なデザインは同じ金属製の装備であるアロイシリーズやインゴットシリーズに似ていますが、ハイメタシリーズは全体的に太めのシルエットをしています。
ハイメタシリーズ
基本情報
| レア度 | 2 | 
|---|---|
| 入手方法 | 生産 | 
| 開放条件 | なし | 
装備画像
剣士
ガンナー
装備性能
剣士
| 部位 | 装備名称 | スロット | 
|---|---|---|
| 頭 | ハイメタヘルム | ○ーー | 
| 胴 | ハイメタメイル | ーーー | 
| 腕 | ハイメタアーム | ーーー | 
| 腰 | ハイメタフォールド | ○○ー | 
| 脚 | ハイメタグリーヴ | ○ーー | 
| スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷耐性 | 4 | 2 | 4 | 10 | 雷耐性【小】 | ||
| 聴覚保護 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
| 加護 | -3 | -1 | -1 | -5 | 
ガンナー
| 部位 | 装備名称 | スロット | 
|---|---|---|
| 頭 | ハイメタキャップ | ーーー | 
| 胴 | ハイメタレジスト | ーーー | 
| 腕 | ハイメタガード | ーーー | 
| 腰 | ハイメタコート | ○○ー | 
| 脚 | ハイメタレギンス | ○ーー | 
| スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聴覚保護 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 耳栓 | 
| 雷耐性 | 4 | 2 | 4 | 10 | 雷耐性【小】 | ||
| 加護 | -3 | -1 | -1 | -5 | 
評価
「耳栓」のスキルが欲しいのであれば剣士であっても頭装備はハイメタキャップにした方が良いでしょう。
ハイメタSシリーズ
基本情報
| レア度 | 5 | 
|---|---|
| 入手方法 | 生産 | 
| 開放条件 | なし | 
装備画像
剣士
ガンナー
装備性能
剣士
| 部位 | 装備名称 | スロット | 
|---|---|---|
| 頭 | ハイメタSヘルム | ○ーー | 
| 胴 | ハイメタSメイル | ○ーー | 
| 腕 | ハイメタSアーム | ーーー | 
| 腰 | ハイメタSフォールド | ○○ー | 
| 脚 | ハイメタSグリーヴ | ○ーー | 
| スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷耐性 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 15 | 雷耐性【大】 | 
| 聴覚保護 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
| 加護 | -3 | -1 | -1 | -5 | 
ガンナー
| 部位 | 装備名称 | スロット | 
|---|---|---|
| 頭 | ハイメタSキャップ | ーーー | 
| 胴 | ハイメタSレジスト | ○ーー | 
| 腕 | ハイメタSガード | ーーー | 
| 腰 | ハイメタSコート | ○○ー | 
| 脚 | ハイメタSレギンス | ○ーー | 
| スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷耐性 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 15 | 雷耐性【大】 | 
| 聴覚保護 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 耳栓 | 
| 加護 | -3 | -1 | -1 | -5 | 
評価
下位装備であるハイメタシリーズよりも「雷耐性」のSPが上がっており、特定のモンスターに対して有利に立ち回れるかもしれませんが、耐性以外の全てが不足しているので思ったよりは活躍できないかもしれません。
ハイメタUシリーズ
基本情報
| レア度 | 5 | 
|---|---|
| 入手方法 | 生産 | 
| 開放条件 | なし | 
装備画像
剣士
ガンナー
装備性能
剣士
| 部位 | 装備名称 | スロット | 
|---|---|---|
| 頭 | ハイメタUヘルム | ーーー | 
| 胴 | ハイメタUメイル | ーーー | 
| 腕 | ハイメタUアーム | ○ーー | 
| 腰 | ハイメタUフォールド | ーーー | 
| 脚 | ハイメタUグリーヴ | ーーー | 
| スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聴覚保護 | 6 | 1 | 4 | 11 | 耳栓 | ||
| 抜刀会心 | 3 | 2 | 5 | 10 | 抜刀術【技】 | ||
| 達人 | -3 | -3 | -4 | -10 | 見切り-1 | ||
| 加護 | -3 | -2 | -5 | 
ガンナー
| 部位 | 装備名称 | スロット | 
|---|---|---|
| 頭 | ハイメタUキャップ | ーーー | 
| 胴 | ハイメタUレジスト | ーーー | 
| 腕 | ハイメタUガード | ○ーー | 
| 腰 | ハイメタUコート | ーーー | 
| 脚 | ハイメタUレギンス | ーーー | 
| スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聴覚保護 | 7 | 1 | 3 | 11 | 耳栓 | ||
| 重撃弾強化 | 3 | 2 | 5 | 10 | 重撃弾・重射矢UP | ||
| 達人 | -3 | -3 | -4 | -10 | 見切り-1 | ||
| 加護 | -3 | -2 | -5 | 
評価
頭と脚の2部位で「耳栓」が発動出来る点は非常に優秀ですが、他の3部位はあまり見どころがありません。
一応、剣士装備であれば武器出し攻撃を主軸とする戦法を取った大剣であれば使えなくはないですが、あえてこの装備をチョイスする理由も無さそうです。
ハイメタXシリーズ
基本情報
| レア度 | 8 | 
|---|---|
| 入手方法 | 生産 | 
| 開放条件 | なし | 
装備画像
剣士
ガンナー
装備性能
剣士
| 部位 | 装備名称 | スロット | 
|---|---|---|
| 頭 | ハイメタXヘルム | ○○ー | 
| 胴 | ハイメタXメイル | ○ーー | 
| 腕 | ハイメタXアーム | ーーー | 
| 腰 | ハイメタXフォールド | ○○ー | 
| 脚 | ハイメタXグリーヴ | ○○ー | 
| スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷耐性 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 15 | 雷耐性【大】 | 
| 聴覚保護 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 14 | 耳栓 | 
| 属性攻撃 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 
ガンナー
| 部位 | 装備名称 | スロット | 
|---|---|---|
| 頭 | ハイメタXキャップ | ○ーー | 
| 胴 | ハイメタXレジスト | ○ーー | 
| 腕 | ハイメタXガード | ーーー | 
| 腰 | ハイメタXコート | ○○ー | 
| 脚 | ハイメタXレギンス | ○○ー | 
| スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聴覚保護 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 15 | 高級耳栓 | 
| 雷耐性 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 15 | 雷耐性【大】 | 
| 属性攻撃 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 
評価
「聴覚保護」のSPが上昇し、上位装備までと比べれば格段に扱いやすくなりました。スロット数もそれなりにあることから、一式運用とした場合でもそれなりに活躍が見込めることでしょう。
ハイメタZシリーズ
基本情報
| レア度 | 8 | 
|---|---|
| 入手方法 | 生産 | 
| 開放条件 | なし | 
装備画像
剣士
ガンナー
装備性能
剣士
| 部位 | 装備名称 | スロット | 
|---|---|---|
| 頭 | ハイメタZヘルム | ーーー | 
| 胴 | ハイメタZメイル | ○ーー | 
| 腕 | ハイメタZアーム | ○ーー | 
| 腰 | ハイメタZフォールド | ○ーー | 
| 脚 | ハイメタZグリーヴ | ○ーー | 
| スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聴覚保護 | 7 | 1 | 4 | 12 | 耳栓 | ||
| 抜刀会心 | 3 | 2 | 5 | 10 | 抜刀術【技】 | ||
| 納刀 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 納刀術 | 
ガンナー
| 部位 | 装備名称 | スロット | 
|---|---|---|
| 頭 | ハイメタZキャップ | ーーー | 
| 胴 | ハイメタZレジスト | ○ーー | 
| 腕 | ハイメタZガード | ○ーー | 
| 腰 | ハイメタZコート | ○ーー | 
| 脚 | ハイメタZレギンス | ○ーー | 
| スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聴覚保護 | 8 | 1 | 3 | 12 | 耳栓 | ||
| 納刀 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 納刀術 | |
| 重撃弾強化 | 3 | 2 | 5 | 10 | 重撃弾・重射矢UP | 
評価
剣士装備であれば大剣専用として活躍が見込めます。エリアルスタイルであれば「飛燕」を、それ以外であれば「集中」のスキルを追加出来れば盤石でしょう。
関連装備

アロイシリーズ
鉱石を使用して生産可能な装備で、一部装備のデザインはMH4Gの発掘装備を引き継いでいます。
通常の素材で生産可能なアロイ系統と獰猛素材を必要とするアロイR系統で分かれていますが、どちらも使い道のある装備になっているかと思われます。

インゴットシリーズ
主に鉱石を使用して生産可能な装備であり、見た目は同じ金属製の装備であるアロイシリーズによく似ています。

ダマスクシリーズ
希少な素材を使用して生産可能な装備で、見た目はアロイシリーズやインゴットシリーズを彷彿とさせる金属鎧です。
 
  
  
  
  
















