MH3のパッケージを飾った初の海竜種モンスターである「ラギアクルス」の素材を使用して生産可能な装備です。
MHX(X)以降、MHR:SBに至るまでナンバリング作品に登場していないのが悔やまれます。
ラギアシリーズ
基本情報
| レア度 | 3 |
|---|---|
| 入手方法 | 生産 |
| 開放条件 | なし |
装備画像
剣士
ガンナー
装備性能
剣士
| 部位 | 装備名称 | スロット |
|---|---|---|
| 頭 | ラギアヘルム | ○ーー |
| 胴 | ラギアメイル | ○○ー |
| 腕 | ラギアアーム | ーーー |
| 腰 | ラギアフォールド | ーーー |
| 脚 | ラギアグリーヴ | ーーー |
| スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 気力回復 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | スタミナ急速回復 |
| 特殊攻撃 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 | 状態異常攻撃弱化 |
| ガード性能 | 3 | 2 | 3 | 8 |
ガンナー
| 部位 | 装備名称 | スロット |
|---|---|---|
| 頭 | ラギアキャップ | ○ーー |
| 胴 | ラギアレジスト | ○○ー |
| 腕 | ラギアガード | ーーー |
| 腰 | ラギアコート | ーーー |
| 脚 | ラギアレギンス | ーーー |
| スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 気力回復 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | スタミナ急速回復 |
| 特殊攻撃 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 | 状態異常攻撃弱化 |
| 貫通弾強化 | 3 | 2 | 3 | 8 |
評価
ラギアクルスの素材を使用して生産可能な下位装備で、比較的オーソドックスなタイプの防具デザインと言えます。
素の状態だと微妙ですが、装飾品などを使って「ガード性能/貫通弾強化」のSPを上げるとそれなりに便利な装備となります。
剣士であればガード主体のランス・ガンランスなど、ガンナーであれば貫通矢を撃てる弓がオススメです。
ラギアSシリーズ
基本情報
| レア度 | 6 |
|---|---|
| 入手方法 | 生産 |
| 開放条件 | なし |
装備画像
剣士
ガンナー
装備性能
剣士
| 部位 | 装備名称 | スロット |
|---|---|---|
| 頭 | ラギアSヘルム | ○ーー |
| 胴 | ラギアSメイル | ○○ー |
| 腕 | ラギアSアーム | ーーー |
| 腰 | ラギアSフォールド | ーーー |
| 脚 | ラギアSグリーヴ | ーーー |
| スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性攻撃 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 属性攻撃強化 |
| 気力回復 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | スタミナ急速回復 |
| ガード性能 | 3 | 2 | 3 | 8 |
ガンナー
| 部位 | 装備名称 | スロット |
|---|---|---|
| 頭 | ラギアSキャップ | ○ーー |
| 胴 | ラギアSレジスト | ○○ー |
| 腕 | ラギアSガード | ーーー |
| 腰 | ラギアSコート | ーーー |
| 脚 | ラギアSレギンス | ーーー |
| スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性攻撃 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 属性攻撃強化 |
| 気力回復 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | スタミナ急速回復 |
| 貫通弾強化 | 3 | 2 | 3 | 8 |
評価
ラギアクルスの素材を使用して生産可能な上位装備で、デザインは下位装備と同じです。
性能面では下位装備に付いていた「特殊攻撃」のマイナスポイントが無くなり、代わりに「属性攻撃強化」のスキルが発動するようになりました。
装飾品を付けることで「ガード性能」や「貫通弾・貫通矢UP」の発動が狙えることに変わりはありませんが、素の状態でも双剣や弓に適したスキル構成をしており活躍の幅が一気に広がっています。
ラギアRシリーズ
基本情報
| レア度 | 6 |
|---|---|
| 入手方法 | 生産 |
| 開放条件 | 「ナグリ村の村長の依頼」クリア |
装備画像
剣士
ガンナー
装備性能
剣士
| 部位 | 装備名称 | スロット |
|---|---|---|
| 頭 | ラギアRヘルム | ーーー |
| 胴 | ラギアRメイル | ○ーー |
| 腕 | ラギアRアーム | ーーー |
| 腰 | ラギアRフォールド | ーーー |
| 脚 | ラギアRグリーヴ | ーーー |
| スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性攻撃 | 4 | 3 | 3 | 10 | 属性攻撃強化 | ||
| ガード性能 | 3 | 5 | 2 | 10 | ガード性能+1 | ||
| 気力回復 | 4 | 5 | 9 |
ガンナー
| 部位 | 装備名称 | スロット |
|---|---|---|
| 頭 | ラギアRキャップ | ーーー |
| 胴 | ラギアRレジスト | ○ーー |
| 腕 | ラギアRガード | ーーー |
| 腰 | ラギアRコート | ーーー |
| 脚 | ラギアRレギンス | ーーー |
| スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性攻撃 | 5 | 3 | 2 | 10 | 属性攻撃強化 | ||
| 貫通弾強化 | 3 | 5 | 2 | 10 | 貫通弾・貫通矢UP | ||
| 気力回復 | 4 | 5 | 9 |
評価
獰猛化したラギアクルスの素材を使って作成できる上位装備です。通常のラギアシリーズと比較してデザインが多少変化していますが、女性装備の髪型以外は変化が分かりづらいかもしれません。
一式による発動スキルはラギアSシリーズと似通っており、装飾品を使うことで同様に計3種類のスキルを発動させることが可能です。
ラギアXシリーズ
基本情報
| レア度 | 9 |
|---|---|
| 入手方法 | 生産 |
| 開放条件 | なし |
装備画像
剣士
ガンナー
装備性能
剣士
| 部位 | 装備名称 | スロット |
|---|---|---|
| 頭 | ラギアXヘルム | ○○ー |
| 胴 | ラギアXメイル | ○○ー |
| 腕 | ラギアXアーム | ○○ー |
| 腰 | ラギアXフォールド | ーーー |
| 脚 | ラギアXグリーヴ | ○ーー |
| スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性攻撃 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 属性攻撃強化 |
| 気力回復 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | スタミナ急速回復 |
| ガード性能 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | ガード性能+1 |
ガンナー
| 部位 | 装備名称 | スロット |
|---|---|---|
| 頭 | ラギアXキャップ | ○○ー |
| 胴 | ラギアXレジスト | ○○ー |
| 腕 | ラギアXガード | ○○ー |
| 腰 | ラギアXコート | ーーー |
| 脚 | ラギアXレギンス | ○ーー |
| スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性攻撃 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 属性攻撃強化 |
| 貫通弾強化 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 貫通弾・貫通矢UP | |
| 気力回復 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | スタミナ急速回復 |
評価
ラギアクルスの素材などを使って作成可能なG級装備です。下位・上位装備から見た目が変化し、ヒレのようなパーツが目立つようになりました。
性能面は上位装備を強化したものとなっており、空きスロットの大幅増加に加えて剣士は「ガード性能+1」、ガンナーは「貫通弾・貫通矢UP」のスキルが素で発動するようになりました。
ラギアXRシリーズ
基本情報
| レア度 | 9 |
|---|---|
| 入手方法 | 生産 |
| 開放条件 | なし |
装備画像
剣士・ガンナー共用
装備性能
剣士
| 部位 | 装備名称 | スロット |
|---|---|---|
| 頭 | ラギアXRヘルム | ーーー |
| 胴 | ラギアXRメイル | ○ーー |
| 腕 | ラギアXRアーム | ○ーー |
| 腰 | ラギアXRフォールド | ーーー |
| 脚 | ラギアXRグリーヴ | ーーー |
| スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガード性能 | 5 | 7 | 3 | 15 | ガード性能+2 | ||
| 属性攻撃 | 7 | 4 | 3 | 14 | 属性攻撃強化 | ||
| 気力回復 | 7 | 7 | 14 | スタミナ急速回復 |
ガンナー
| 部位 | 装備名称 | スロット |
|---|---|---|
| 頭 | ラギアXRキャップ | ーーー |
| 胴 | ラギアXRレジスト | ○ーー |
| 腕 | ラギアXRガード | ○ーー |
| 腰 | ラギアXRコート | ーーー |
| 脚 | ラギアXRレギンス | ーーー |
| スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貫通弾強化 | 5 | 7 | 3 | 15 | 貫通弾・貫通矢UP | ||
| 属性攻撃 | 8 | 3 | 3 | 14 | 属性攻撃強化 | ||
| 気力回復 | 7 | 7 | 14 | スタミナ急速回復 |
評価
獰猛化ラギアクルスの素材を使って作成可能なG級装備です。デザインはもとより着彩設定の範囲が広がったことで、他の装備と組み合わせた際に見た目を合わせやすくなりました。
一式装備時の発動スキルは上位装備であるラギアRシリーズを順当に強化したものとなっており、通常個体の素材で作成できるラギアXシリーズと同じように運用することが可能です。
関連装備

































