MH4(G)から続投している「テツカブラ」の素材を使用して生産可能な装備です。残念ながらテツカブラ亜種はリストラされました。
カブラシリーズ
基本情報
レア度 | 2 |
---|---|
入手方法 | 生産 |
開放条件 | なし |
装備画像
剣士
ガンナー
装備性能
剣士
部位 | 装備名称 | スロット |
---|---|---|
頭 | カブラヘルム | ーーー |
胴 | カブラメイル | ○ーー |
腕 | カブラアーム | ーーー |
腰 | カブラフォールド | ○ーー |
脚 | カブラグリーヴ | ○ーー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐震 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 耐震 | |
体力 | 3 | 2 | 5 | 10 | 体力+20 | ||
睡眠 | -3 | -1 | -3 | -3 | -10 | 睡眠倍加 |
ガンナー
部位 | 装備名称 | スロット |
---|---|---|
頭 | カブラキャップ | ーーー |
胴 | カブラレジスト | ○ーー |
腕 | カブラガード | ーーー |
腰 | カブラコート | ○ーー |
脚 | カブラレギンス | ○ーー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐震 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 耐震 | |
体力 | 3 | 2 | 5 | 10 | 体力+20 | ||
睡眠 | -3 | -1 | -3 | -3 | -10 | 睡眠倍加 |
評価
テツカブラの素材を使用して生産可能な下位装備で、某和風バイオハザードのキャラクターをイメージさせるようなデザインをしています。
マイナススキルの「睡眠倍加」が気になりますが、装飾品さえ使えば簡単に削除できます。まぁ…装飾品の耐眠珠【1】を作成するためには睡眠攻撃が厄介なモンスターであるホロロホルルを狩る必要がありますが…
カブラSシリーズ
基本情報
レア度 | 4 |
---|---|
入手方法 | 生産 |
開放条件 | なし |
装備画像
剣士
ガンナー
装備性能
剣士
部位 | 装備名称 | スロット |
---|---|---|
頭 | カブラSヘルム | ーーー |
胴 | カブラSメイル | ○ーー |
腕 | カブラSアーム | ーーー |
腰 | カブラSフォールド | ○○ー |
脚 | カブラSグリーヴ | ○ーー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐震 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 耐震 | |
抜刀減気 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 抜刀術【力】 | |
睡眠 | -3 | -1 | -3 | -3 | -10 | 睡眠倍加 |
ガンナー
部位 | 装備名称 | スロット |
---|---|---|
頭 | カブラSキャップ | ーーー |
胴 | カブラSレジスト | ○ーー |
腕 | カブラSガード | ーーー |
腰 | カブラSコート | ○○ー |
脚 | カブラSレギンス | ○ーー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐震 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 耐震 | |
射法 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 弾導強化 | |
睡眠 | -3 | -1 | -3 | -3 | -10 | 睡眠倍加 |
評価
テツカブラの素材を使用して生産可能な上位装備で、デザインは下位装備であるカブラシリーズと同じです。
性能面では多少の強化が入っており、攻撃的なスキルが追加されたことで戦闘に適したスキル構成となりました。
カブラXシリーズ
基本情報
レア度 | 8 |
---|---|
入手方法 | 生産 |
開放条件 | なし |
装備画像
剣士
ガンナー
装備性能
剣士
部位 | 装備名称 | スロット |
---|---|---|
頭 | カブラXヘルム | ○ーー |
胴 | カブラXメイル | ○ーー |
腕 | カブラXアーム | ○ーー |
腰 | カブラXフォールド | ○○ー |
脚 | カブラXグリーヴ | ○○ー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐震 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 耐震 | |
抜刀減気 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 抜刀術【力】 | |
気力回復 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | スタミナ急速回復 |
ガンナー
部位 | 装備名称 | スロット |
---|---|---|
頭 | カブラXキャップ | ○ーー |
胴 | カブラXレジスト | ○ーー |
腕 | カブラXガード | ○ーー |
腰 | カブラXコート | ○○ー |
脚 | カブラXレギンス | ○○ー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐震 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 耐震 | |
射法 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 弾導強化 | |
気力回復 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | スタミナ急速回復 |
評価
テツカブラの素材などを使って生産可能なG級装備です。下位・上位装備からデザインが変わっており、特に男性装備は威圧感のある見た目となりました。
性能面も上位装備を順当に強化した形となっており、マイナススキルが「スタミナ急速回復」に置き換わっているほか、空きスロットも3つ追加され5スロスキルなどの発動が容易になりました。
スキルの組み合わせがやや特殊であり完全に適した武器やスタイルはありませんが、逆を言えば汎用性が高い装備とも言えるでしょう。