「ランゴスタ」の素材を使用して生産可能な上位装備です。
デザインや発動スキルは下位装備と同じですが、拡張性は大きく向上しました。
装備画像
剣士
ガンナー
装備詳細
基本情報
| レア度 | 4 |
|---|---|
| 入手方法 | 生産 |
| 解放条件 | なし |
一式揃えるのに必要な素材
| 素材名 | 個数 |
|---|---|
| ランゴスタの堅殻 | 13 |
| ランゴスタの薄羽 | 11 |
| ランゴスタの甲殻 | 10 |
| セッチャクロアリ | 10 |
| ランゴスタの羽 | 9 |
| モンスターの体液 | 5 |
| モンスターの濃汁 | 2 |
| 王族カナブン | 2 |
装備名称とスロット
| 剣士 | ||
|---|---|---|
| 部位 | 装備名称 | スロット |
| 頭 | ランゴSヘルム | ○○○ |
| 胴 | ランゴSメイル | ○○ー |
| 腕 | ランゴSアーム | ○○ー |
| 腰 | ランゴSフォールド | ○ーー |
| 脚 | ランゴSグリーヴ | ○○ー |
| ガンナー | ||
|---|---|---|
| 部位 | 装備名称 | スロット |
| 頭 | ランゴSキャップ | ○○○ |
| 胴 | ランゴSレジスト | ○○ー |
| 腕 | ランゴSガード | ○○ー |
| 腰 | ランゴSコート | ○ーー |
| 脚 | ランゴSレギンス | ○○ー |
各部位のスキルポイント
| 剣士 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 |
| 納刀 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
| 特殊攻撃 | 1 | 3 | 4 | |||
| 属性攻撃 | -2 | -2 | -4 | |||
| ガンナー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 |
| 納刀 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
| 特殊攻撃 | 2 | 2 | 4 | |||
| 属性攻撃 | -2 | -2 | -4 | |||
発動スキル詳細
| 剣士・ガンナー | |
|---|---|
| スキル名 | 効果 |
| 納刀術 | 武器を収める速度が1.4倍 |
関連装備
MHXXに登場する装備
ランゴシリーズが登場する他作品
| 作品名 | ||
|---|---|---|
| MHP2G | MHW:IB | |
個人的な感想
素の状態だと上位装備としては微妙ですが、豊富な空きスロットと装飾品を併用することで大半のスキルを発動させることができるようになる点は素晴らしいです。









