イベントクエスト「モンハン部・ドスオールスター」をクリアすることで生産可能となる上位装備群であり、MHXにおける四天王(ディノバルド、ガムート、ライゼクス、タマミツネ)をイメージしたジャージです。
Xガムートシリーズ
基本情報
| レア度 | 5 |
|---|---|
| 入手方法 | 生産 |
| 開放条件 | EV「モンハン部・ドスオールスター」クリア |
装備画像
剣士・ガンナー共用
装備性能
剣士
| 部位 | 装備名称 | スロット |
|---|---|---|
| 頭 | なし | ーーー |
| 胴 | Xガムートジャケット | ーーー |
| 腕 | なし | ーーー |
| 腰 | なし | ーーー |
| 脚 | なし | ーーー |
| スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狩人 | 5 | 5 | |||||
| 寒冷適応 | 3 | 3 |
ガンナー
| 部位 | 装備名称 | スロット |
|---|---|---|
| 頭 | なし | ーーー |
| 胴 | Xガムートジャージ | ーーー |
| 腕 | なし | ーーー |
| 腰 | なし | ーーー |
| 脚 | なし | ーーー |
| スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狩人 | 5 | 5 | |||||
| 寒冷適応 | 3 | 3 |
評価
ガムートをイメージしたデザインとの事で青を基調としていますが、ガムートはどちらかと言えば黒っぽい色のような気がしなくもありません。
寒冷適応のスキルポイントが付いており、ザボアシリーズやガムートシリーズと組み合わせることで「北風の狩人」を発動させることが可能です。
Xミツネシリーズ
基本情報
| レア度 | 5 |
|---|---|
| 入手方法 | 生産 |
| 開放条件 | EV「モンハン部・ドスオールスター」クリア |
装備画像
剣士・ガンナー共用
装備性能
剣士
| 部位 | 装備名称 | スロット |
|---|---|---|
| 頭 | なし | ーーー |
| 胴 | Xミツネジャケット | ーーー |
| 腕 | なし | ーーー |
| 腰 | なし | ーーー |
| 脚 | なし | ーーー |
| スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狩人 | 5 | 5 | |||||
| 泡沫 | 3 | 3 |
ガンナー
| 部位 | 装備名称 | スロット |
|---|---|---|
| 頭 | なし | ーーー |
| 胴 | Xミツネジャージ | ーーー |
| 腕 | なし | ーーー |
| 腰 | なし | ーーー |
| 脚 | なし | ーーー |
| スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狩人 | 5 | 5 | |||||
| 泡沫 | 3 | 3 |
評価
タマミツネをイメージしたデザインとの事で、白とピンクを基調としています。
泡沫のスキルポイントが付いており、キングロブスタシリーズやミツネシリーズと組み合わせることで「泡沫の舞」を発動させることが可能です。
Xディノシリーズ
基本情報
| レア度 | 5 |
|---|---|
| 入手方法 | 生産 |
| 開放条件 | EV「モンハン部・ドスオールスター」クリア |
装備画像
剣士・ガンナー共用
装備性能
剣士
| 部位 | 装備名称 | スロット |
|---|---|---|
| 頭 | なし | ーーー |
| 胴 | Xディノジャケット | ーーー |
| 腕 | なし | ーーー |
| 腰 | なし | ーーー |
| 脚 | なし | ーーー |
| スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狩人 | 5 | 5 | |||||
| 研磨術 | 3 | 3 |
ガンナー
| 部位 | 装備名称 | スロット |
|---|---|---|
| 頭 | なし | ーーー |
| 胴 | Xディノジャージ | ーーー |
| 腕 | なし | ーーー |
| 腰 | なし | ーーー |
| 脚 | なし | ーーー |
| スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狩人 | 5 | 5 | |||||
| 研磨術 | 3 | 3 |
評価
ディノバルドをイメージしたデザインとの事で、黒と赤を基調としています。
研磨術のスキルポイントが付いており、ディノシリーズと組み合わせることで「剛刃研磨」を発動させることが可能です。
Xゼクスシリーズ
基本情報
| レア度 | 5 |
|---|---|
| 入手方法 | 生産 |
| 開放条件 | EV「モンハン部・ドスオールスター」クリア |
装備画像
剣士・ガンナー共用
装備性能
剣士
| 部位 | 装備名称 | スロット |
|---|---|---|
| 頭 | なし | ーーー |
| 胴 | Xゼクスジャケット | ーーー |
| 腕 | なし | ーーー |
| 腰 | なし | ーーー |
| 脚 | なし | ーーー |
| スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狩人 | 5 | 5 | |||||
| 連撃 | 3 | 3 |
ガンナー
| 部位 | 装備名称 | スロット |
|---|---|---|
| 頭 | なし | ーーー |
| 胴 | Xゼクスジャージ | ーーー |
| 腕 | なし | ーーー |
| 腰 | なし | ーーー |
| 脚 | なし | ーーー |
| スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狩人 | 5 | 5 | |||||
| 連撃 | 3 | 3 |
評価
ライゼクスをイメージしたデザインとの事で、黒と緑を基調としています。
連撃のスキルポイントが付いており、ゼクスシリーズと組み合わせることで「連撃の心得」を発動させることが可能であり、Xジャージ系統の中では最も攻撃的なスキルとなっています。

















