ブナハシリーズ

ブナハブラの素材などを使用して生産可能な装備で、虫を素材にしたとは思えないほど優雅な格好をしています。

ブナハシリーズ

基本情報

レア度 2
入手方法 生産
開放条件 なし
特徴 サポート向け

装備画像

剣士

ガンナー

装備性能

剣士

部位 装備名称 スキル系統 スロット
ブナハハット 麻痺+2 納刀+1 特殊攻撃+2 攻撃-2 ーーー
ブナハスーツ 麻痺+1 納刀+2 特殊攻撃+2 攻撃-2 ーーー
ブナハグローブ 麻痺+1 納刀+3 特殊攻撃+2 攻撃-2 ーーー
ブナハコイル 麻痺+4 納刀+2 特殊攻撃+1 攻撃-1 ーーー
ブナハブーツ 麻痺+2 納刀+2 特殊攻撃+3 攻撃-1 ーーー
スキル系統 合計 発動スキル
麻痺 2 1 1 4 2 10 麻痺無効
納刀 1 2 3 2 2 10 納刀術
特殊攻撃 2 2 2 1 3 10 状態異常攻撃+1
攻撃 -2 -2 -2 -1 -1 -8

ガンナー

部位 装備名称 スキル系統 スロット
ブナハキャップ 麻痺+2 納刀+2 特殊攻撃+3 攻撃-2 ーーー
ブナハベスト 麻痺+1 納刀+3 特殊攻撃+1 攻撃-2 ーーー
ブナハカフス 麻痺+1 納刀+3 特殊攻撃+2 攻撃-2 ーーー
ブナハコート 麻痺+4 納刀+1 特殊攻撃+1 攻撃-1 ーーー
ブナハフット 麻痺+2 納刀+1 特殊攻撃+3 攻撃-1 ーーー
スキル系統 合計 発動スキル
麻痺 2 1 1 4 2 10 麻痺無効
納刀 2 3 3 1 1 10 納刀術
特殊攻撃 3 1 2 1 3 10 状態異常攻撃+1
攻撃 -2 -2 -2 -1 -1 -8

ブナハSシリーズ

基本情報

レア度 4
入手方法 生産
開放条件 なし
特徴 サポート向け

装備画像

ブナハシリーズと同じ。

装備性能

剣士

部位 装備名称 スキル系統 スロット
ブナハSハット 麻痺+3 納刀+1 特殊攻撃+2 攻撃-2 ○ーー
ブナハSスーツ 麻痺+2 納刀+2 特殊攻撃+3 攻撃-2 ーーー
ブナハSグローブ 麻痺+2 納刀+3 特殊攻撃+3 攻撃-2 ーーー
ブナハSコイル 麻痺+2 納刀+2 特殊攻撃+2 攻撃-2 ーーー
ブナハSブーツ 麻痺+1 納刀+2 特殊攻撃+3 攻撃-2 ○ーー
スキル系統 合計 発動スキル
麻痺 3 2 2 2 1 10 麻痺無効
納刀 1 2 3 2 2 10 納刀術
特殊攻撃 2 3 3 2 3 13 状態異常攻撃+1
攻撃 -2 -2 -2 -2 -2 -10 攻撃力DOWN【小】

ガンナー

部位 装備名称 スキル系統 スロット
ブナハSキャップ 麻痺+3 納刀+2 特殊攻撃+3 攻撃-2 ○ーー
ブナハSベスト 麻痺+2 納刀+1 特殊攻撃+3 攻撃-2 ーーー
ブナハSカフス 麻痺+2 納刀+4 特殊攻撃+2 攻撃-2 ーーー
ブナハSコート 麻痺+2 納刀+1 特殊攻撃+2 攻撃-2 ーーー
ブナハSフット 麻痺+1 納刀+2 特殊攻撃+3 攻撃-2 ○ーー
スキル系統 合計 発動スキル
麻痺 3 2 2 2 1 10 麻痺無効
納刀 2 1 4 1 2 10 納刀術
特殊攻撃 3 3 2 2 3 13 状態異常攻撃+1
攻撃 -2 -2 -2 -2 -2 -10 攻撃力DOWN【小】

ブナハXシリーズ

基本情報

レア度 8
入手方法 生産
開放条件 なし
特徴 サポート向け

装備画像

ブナハシリーズと同じ。

装備性能

剣士

部位 装備名称 スキル系統 スロット
ブナハXハット 麻痺+2 納刀+2 特殊攻撃+3 属性解放+2 攻撃-2 ○ーー
ブナハXスーツ 麻痺+2 納刀+1 特殊攻撃+2 剣術+2 攻撃-2 ○ーー
ブナハXグローブ 麻痺+1 納刀+3 特殊攻撃+4 剣術+2 攻撃-2 ○ーー
ブナハXコイル 麻痺+2 納刀+2 特殊攻撃+3 抜刀会心+3 攻撃-2 ○ーー
ブナハXブーツ 麻痺+2 納刀+2 特殊攻撃+3 属性解放+3 攻撃-2 ○ーー
スキル系統 合計 発動スキル
麻痺 2 2 1 2 2 9
納刀 2 1 3 2 2 10 納刀術
特殊攻撃 3 2 4 3 3 15 状態異常攻撃+2
属性解放 2 3 5
剣術 2 2 4
抜刀会心 3 3
攻撃 -2 -2 -2 -2 -2 -10 攻撃力DOWN【小】

ガンナー

部位 装備名称 スキル系統 スロット
ブナハXキャップ 麻痺+2 納刀+2 特殊攻撃+3 属性解放+2 攻撃-2 ○ーー
ブナハXベスト 麻痺+2 納刀+2 特殊攻撃+2 装填数+2 攻撃-2 ○ーー
ブナハXカフス 麻痺+1 納刀+3 特殊攻撃+4 装填数+2 攻撃-2 ○ーー
ブナハXコート 麻痺+3 納刀+1 特殊攻撃+3 痛撃+3 攻撃-2 ○ーー
ブナハXフット 麻痺+2 納刀+2 特殊攻撃+3 属性解放+3 攻撃-2 ○ーー
スキル系統 合計 発動スキル
麻痺 2 2 1 3 2 10 麻痺無効
納刀 2 2 3 1 2 10 納刀術
特殊攻撃 3 2 4 3 3 15 状態異常攻撃+2
属性解放 2 3 5
装填数 2 2 4
痛撃 3 3
攻撃 -2 -2 -2 -2 -2 -10 攻撃力DOWN【小】

総評

基本的には「状態異常攻撃+2」を活かしてサポートに徹するのが良いかと思われますが、それが定石足り得るのはマルチプレイ時の話であって、現在(2022年)の環境だと火力不足が目立つかと思われます。

「納刀術」も付いていますが、状態異常を狙う場合は手数重視の武器種を担ぐのが効率的であり、そういった装備は基本的に納刀も素早いためあまり恩恵には授かれません。