小型モンスターの素材や鉱石などを使用して生産できる上位装備です。
デザインは下位装備と同じですが、装備が剣士とガンナーで分かれるようになりました。
装備画像
装備詳細
基本情報
| レア度 | 4 |
|---|---|
| 入手方法 | 生産 |
| 解放条件 | なし |
一式揃えるのに必要な素材
| 素材名 | 個数 |
|---|---|
| 鉄鉱石 | 10 |
| カブレライト鉱石 | 8 |
| 大地の結晶 | 6 |
| マカライト鉱石 | 4 |
| ドスヘラクレス | 4 |
| ドラグライト鉱石 | 2 |
| 氷結晶 | 2 |
装備名称とスロット
| 剣士 | ||
|---|---|---|
| 部位 | 装備名称 | スロット |
| 頭 | チェーンSヘルム | ○○○ |
| 胴 | チェーンSメイル | ○ーー |
| 腕 | チェーンSアーム | ○ーー |
| 腰 | チェーンSフォールド | ○ーー |
| 脚 | チェーンSグリーヴ | ーーー |
| ガンナー | ||
|---|---|---|
| 部位 | 装備名称 | スロット |
| 頭 | チェーンSキャップ | ○○○ |
| 胴 | チェーンSレジスト | ○ーー |
| 腕 | チェーンSガード | ○ーー |
| 腰 | チェーンSコート | ○ーー |
| 脚 | チェーンSレギンス | ーーー |
各部位のスキルポイント
| 剣士 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 |
| 体力 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | |
| 節食 | 2 | 3 | ||||
| ガンナー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 |
| 体力 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | |
| 節食 | 2 | 3 | ||||
発動スキル詳細
| 剣士・ガンナー | |
|---|---|
| スキル名 | 効果 |
| 体力+20 | 体力の最大値+20 |
関連装備
MHXXに登場する装備
チェーンシリーズが登場する他作品
個人的な感想
下位装備とほぼ同じ使い勝手のスキル構成であり、上位時点では特に需要は無さそうです。





