多種多様な小型モンスターの素材を主に使用して生産可能な装備です。剣士装備のデザインを見ると背中に3本の剣を携えていますが、実際に使うことは出来ません。
バトルシリーズ
基本情報
レア度 | 2 |
---|---|
入手方法 | 生産 |
開放条件 | なし |
装備画像
剣士
ガンナー
装備性能
剣士
部位 | 装備名称 | スロット |
---|---|---|
頭 | バトルヘルム | ○ーー |
胴 | バトルメイル | ○○ー |
腕 | バトルアーム | ○ーー |
腰 | バトルフォールド | ーーー |
脚 | バトルグリーヴ | ○ーー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガード性能 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | ガード性能+1 | |
攻撃 | 2 | 2 | 2 | 6 |
ガンナー
部位 | 装備名称 | スロット |
---|---|---|
頭 | バトルキャップ | ○ーー |
胴 | バトルレジスト | ○○ー |
腕 | バトルガード | ○ーー |
腰 | バトルコート | ーーー |
脚 | バトルレギンス | ○ーー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
反動 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 反動軽減+1 | |
攻撃 | 3 | 2 | 1 | 6 |
評価
頭以外の4箇所を揃えることでスキルが発動するため、該当のスキルが必要であれば揃えてみるのも良いかと思われます。
バトルSシリーズ
基本情報
レア度 | 5 |
---|---|
入手方法 | 生産 |
開放条件 | なし |
装備画像
剣士
ガンナー
装備性能
剣士
部位 | 装備名称 | スロット |
---|---|---|
頭 | バトルSヘルム | ○ーー |
胴 | バトルSメイル | ○○ー |
腕 | バトルSアーム | ○ーー |
腰 | バトルSフォールド | ーーー |
脚 | バトルSグリーヴ | ○ーー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
盗み無効 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 盗み無効 |
ガード性能 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | ガード性能+1 | |
攻撃 | 2 | 2 | 2 | 6 |
ガンナー
部位 | 装備名称 | スロット |
---|---|---|
頭 | バトルSキャップ | ○ーー |
胴 | バトルSレジスト | ○○ー |
腕 | バトルSガード | ○ーー |
腰 | バトルSコート | ーーー |
脚 | バトルSレギンス | ○ーー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
盗み無効 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 盗み無効 |
反動 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 反動軽減+1 | |
攻撃 | 3 | 2 | 1 | 6 |
評価
下位装備であるバトルシリーズから「盗み無効」のスキルが追加されましたが使い所が限定されており、あえてバトルSを揃える理由にはならない気がします。
バトルXシリーズ
基本情報
レア度 | 8 |
---|---|
入手方法 | 生産 |
開放条件 | なし |
装備画像
剣士
ガンナー
装備性能
剣士
部位 | 装備名称 | スロット |
---|---|---|
頭 | バトルXヘルム | ○○ー |
胴 | バトルXメイル | ○○ー |
腕 | バトルXアーム | ○ーー |
腰 | バトルXフォールド | ーーー |
脚 | バトルXグリーヴ | ○ーー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガード性能 | 3 | 2 | 5 | 4 | 14 | ガード性能+1 | |
攻撃 | 3 | 5 | 4 | 12 | 攻撃力UP【小】 | ||
盗み無効 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 盗み無効 |
ガンナー
部位 | 装備名称 | スロット |
---|---|---|
頭 | バトルXキャップ | ○○ー |
胴 | バトルXレジスト | ○○ー |
腕 | バトルXガード | ○ーー |
腰 | バトルXコート | ーーー |
脚 | バトルXレギンス | ○ーー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
反動 | 3 | 2 | 5 | 4 | 14 | 反動軽減+1 | |
攻撃 | 4 | 5 | 3 | 12 | 攻撃力UP【小】 | ||
盗み無効 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 盗み無効 |
評価
頭・腕・腰の3箇所を揃えることで「攻撃力UP【小】」のスキルが新たに発動するようになり、多少は火力の向上が期待できるようになりました。
また、「ガード性能/反動」のSPも増加しており、装飾品などで多少テコ入れをすれば「ガード性能+2/反動軽減+2」へレベルアップ可能なのは強みです。
関連装備
エース/クイーンシリーズ
MH4GやMHXXに登場している「筆頭ハンター」のうち、「筆頭リーダー」と「筆頭ガンナー」の見た目を模した装備です。 プレイヤーキャラの性別によって名前等が異なりますが、性能は同じです。